Scanner Selektion für Paperless-NGX
Michael hatte mir über die Kommentarfunktion eine Frage gestellt, welche auch schon seid geraumer Zeit in meinem Kopf Rum wuselte. Nämlich die Frage nach dem Dokumenten Scanner. Die Auswahl ist bezogen auf den von mir angepeilten Preis von unter 500€ überschaubar. Meine Erfahrungen im Umfeld der Dokumentenscanner ist gering, wenn ich mal von meinem guten alten Dell-C2665dnf absehe. Der alte Dell-C2665dnf braucht bei jedem A4 Blatt immer einen manuellen Schubs, weil die Einzugsrollen wohl ihre beste Zeit nach Über 7 Jahren hinter sich haben und der Kasten immer eine kleine Ewigkeit pro Blatt benötigt.
Okay, was erwarte ich von einem Dokumenten Scanner? Die Antwort auf diese Frage gilt es vor einer Gegenüberstellung der möglichen Kandidaten zu formulieren. Ich schreib mal die Liste der Punkte runter, die ich für mich für wichtig erachte:
- sollte A4 und kleiner verarbeiten können
- automatischer Dokumenteneinzug
- Netzwerkanschluss oder WLAN besitzen
- Vorder- und Rückseite in einem Durchgang scannen können (Duplex)
- Fabtiefe von 24Bit oder mehr
- Auflösung von 600DPI oder mehr
- Garantie von3 Jahren oder mehr auf die Mechanik
- Scangeschwindigkeit von 10 Farbseiten pro Minute
- Scanvorrat von 30 Seiten oder mehr
- ins Regal passen (max.39cm tief und max.39cm hoch)
- FTP/NFS zur Dateiablagen beherrschen
- die erzeugten Datein sollten vom Format Tiff/PDF sein
- einen oder mehrere Knöpfe haben um automatisch den Scan aufs Paperless-NGX Verzeichnis zu legen
- im Idle-Betrieb einen geringen Stromverbrauch haben
- es sollte ein Standgerät sein, Transportabilität ist für mich nicht wichtig
- es sollten 1000-2000 Seiten pro Tag gescannt werden können.
- auf Amazon gute Kritiken vorweisen
Da bin ich jetzt selber etwas überrascht, ist länger geworden als ich es erwartet hab. Dann sehen wir uns mal nach geeigneten Kandidaten um (am 9.10.2022). Ich denke die namhaften Hersteller unter die Lupe zu nehmen reicht (meint Brother, Epson, Canon, HP, Fujitsu, ScanSnap und Plustek).
Brother ADS-1700W, Brother ADS-2400N, Epson WorkForce DS-560, Epson Workforce ES-500WII, Epson WorkForce ES-580W, HP ScanJet Pro N4000 snw1, Fujitsu SP-1120N, Fujitsu Duplex Gigabit Ethernet SP1130N, ScanSnap iX1600, ScanSnap iX1300 Compact Wi-Fi, Plustek SmartOffice PN30U
Die Kandidaten sind aufgelistet und rufen nach der Bewertung. In den für mich sehr wichtigen Positionen werde ich 10 Punkte vergeben, wenn es nicht so dolle ist 5 Punkte und wenn es zumindest etwas zu vermelden gibt 1 Punkt, sowie bei keinen Informationen 0 Punkte.
Position | ADS-1700w | ADS-2400N | DS-560 | ES-500WII | ES-580W | N4000 | SP-1120N | SP-1130N | iX1600 | iX1300 | PN30U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 und kleiner (=10P.) | A4-10 | A4-10 | A4-10 | A4-10 | A4-10 | A4-10 | A4-10 | A4-10 | A4-10 | A4-10 | A4-10 |
Dokumenteneinzug (=10P.) | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 |
LAN(=10P.)/WLAN(=1P.) | WLAN-1 | LAN-10 | WLAN-1 | WLAN-1 | WLAN-1 | LAN/WLAN-11 | LAN-10 | LAN-10 | WLAN-1 | WLAN-1 | LAN-10 |
Duplex(=10P.) | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 |
Beidseitig in einem Durchgang (Ja=10p.) | ja-10 | ja-10 | nein-0 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | nein-0 | nein-0 | nein-0 | nein-0 | nein-0 |
24Bit Farbtiefe+ (=10P.) | 24 Bit-10 | 24 Bit-10 | 24 Bit-10 | 24 Bit-10 | 24 Bit-10 | 24 Bit | 24 Bit-10 | 24 Bit-10 | 24 Bit-10 | 24 Bit-10 | 24 Bit-10 |
Interpolationsfreie DPI (600=10P.) | 600-10 | 600-10 | 600-10 | 600-10 | 600-10 | 600-10 | 600-10 | 600-10 | 600-10 | 600-10 | 600-10 |
Garantie (3Jahre=10P.) | 3 Jahre-10 | 3 Jahre-10 | 1 Jahr-1 | 1 Jahr-1 | 1 Jahr-1 | 1 Jahr-1 | 1 Jahr-1 | 1 Jahr-1 | 1 Jahr-1 | 1 1 Jahr-1 | ?-0 |
Pages per Minute (40+=10P.) | 25 ppm-1 | 40 ppm-10 | 26 ppm-1 | 35 ppm-5 | 35 ppm-5 | 40 ppm-10 | 20 ppm-1 | 30 ppm-5 | 40 ppm-10 | 40 ppm-10 | 30 ppm-10 |
Scanvorrat (50+=10P.) | 20-1 | 50-10 | 50-10 | 50-10 | 100-10 | 50-10 | 50-10 | 50-10 | 50-10 | 50-10 | 50-10 |
Passt ins Regal (=10P.) | 30 x 8 x 13 cm-10 | 30 x 25 x 28 cm-10 | 30 x 15 x 15 cm-10 | 30 x 17 x 17 cm-10 | 30 x 17 x 17 cm-10 | 30 x 41 x 31 cm-10 | 30 x 14 x 14 cm-10 | 30 x 14 x 14 cm-10 | 30 x 16 x 15 cm-10 | 29 x 16 x 15 cm-10 | 26 x 13 x 15 cm-10 |
FTP/NFS (ja=10P.) | FTP/SMB-10 | FTP/SMB-10 | ?-0 | ?-0 | FTP/SMB-10 | FTP/SMB-10 | ?-0 | ?-0 | nein-0 | nein-0 | FTP-5 |
Tiff/PDF (ja=10P.) | PDF/TIFF-10 | PDF/TIFF-10 | ?-0 | ?-0 | PDF/TIFF-10 | ?-0 | ?-0 | ?-0 | nein-0 | nein-0 | PDF/TIFF-10 |
Scan Knopf(=10P.) | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 |
Idle-Power (unter 2Watt=10P) | 1,6 Watt-10 | 1,5 Watt-10 | 3 Watt-1 | 1,3 Watt-10 | 1,4 Watt-10 | 1,8 Wat-10t | 2 Watt-5 | 2 Watt-5 | 1,6 Watt-10 | 1,6 Watt-10 | ?-0 |
Standgerät(=10P.) | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 | ja-10 |
Page Duty Daily (ab 2500=10P.) | 1.000-1 | 2.500-10 | 3.000-10 | 4.000-10 | 4.000-10 | 4.000-10 | 3.000-10 | 4.500-10 | ?-0 | ?-0 | 4.000-10 |
Page Duty Month (ab 10.000=10P.) | 10.000-10 | 50.000-10 | ?-0 | ?-0 | ?-0 | ?-0 | ?-0 | ?-0 | ?-0 | ?-0 | ?-0 |
Amazon Kritiken (ab 4=10P. bei mehr als 100 Bewertungen) | 4,4 bei 804-10 | 4,4 bei 446-10 | 3,3 bei 8-0 | 4,3 bei 169-10 | 4,1 bei 20-0 | 5 bei 3-0 | 4 bei 22-0 | 4,8 bei 14-0 | 4 bei 48-0 | 4,5 bei 39-0 | 4,6 bei 3-0 |
Punkte Summe (max.190): | 154/190P | 190/190 | 95/190 | 137/190 | 147/190 | 152/190 | 117/190 | 121/190 | 112/190 | 112/190 | 125/190 |
Fazit
Am 9.10.2022 ergab sich für mich als interessantester Desktop-Scanner der Brother ADS-2400N (€347,14 beim Amazon) als zweiter Brother ADS-1700W (€309,00 beim Amazon), gefolgt vom HP ScanJet Pro N4000 snw1 (€488,68 beim Amazon).
Ich denke, ich werde vom nächsten Gehalt den Brother ADS-2400N in meinen IT-Zoo integrieren.
Nochmal als Hinweis, bei der Bewertung spielen viele subjektive Parameter hinein und deshalb möge bitte jeder zu seiner eigenen Bewertung kommen, welche ganz klar zu einem anderen Favoriten führen kann und wird. 😉
Neueste Kommentare